| |||
|
To 93% βλέπει θετικά την περίπτωση της μετατροπής | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
2 στους 3 θεωρούν ότι το χρηματικό όφελος είναι το βασικότερο πλεονέκτημα | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Σχεδόν οι μισοί αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλά σημεία ανεφοδιασμού | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
To υγραέριο είναι ασφαλές λέει το 86% | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Σχεδόν το 69% πιστεύει ότι με το υγραέριο, είτε δεν επηρεάζονται οι επιδόσεις του αυτοκινήτου, είτε αυτό γίνεται πιο γρήγορο | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Mεγαλύτερο κίνητρο το χρηματικό όφελος | |||||||||||||||||
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου